Product specifications
Metric and imperial values are paired where the manufacturer provides both. Expand a section to review its parameters.
Core specifications5 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Bore diameter | d | 65 mm |
| Outside diameter | D | 220 mm |
| Width | B | 44.5 mm |
| Mass | ≈m | 7.7 kg |
| Bearing material | GG — Grey cast iron |
Product characteristics1 parameter
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Material | GG | Grey cast iron |
Main Dimensions & Performance Data7 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Bore diameter | d | 65 mm2.559 in |
| Height flange | H | 220 mm8.661 in |
| Total height unit | U | 55 mm2.165 in |
| Basic dynamic load rating, radial | Cr | 66,000 N14,838.129 lbf |
| Basic static load rating, radial | C0r | 44,500 N10,004.496 lbf |
| Fatigue load limit, radial | Cur | 2,300 N517.086 lbf |
| Mass | ≈m | 7.7 kg16.976 lbs |
Mounting dimensions7 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Pitch circle diameter (holes) | J | 184 mm7.244 in |
| Fixing bore | N | 19 mm0.748 in |
| Distance fixing bore | N1 | 130.1 mm5.122 in |
| Height spigot | T1 | 16 mm0.63 in |
| Diameter spigot | Z | 160 mm6.299 in |
| Diameter spigot clearance | h8 | |
| Number of screwing holes | n | 4 |
Dimensions6 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Height housing | A | 40 mm1.575 in |
| Thickness of flange | A1 | 18 mm0.709 in |
| Distance raceway | A2 | 18 mm0.709 in |
| Width | B | 44.5 mm1.752 in |
| Locking collar total width | B1 | 73 mm2.874 in |
| Outside diameter eccentric locking collar | d3 | 98 mm3.858 in |
Temperature range2 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Operating temperature min. | Tmin | -20 °C-4 °F |
| Operating temperature max. | Tmax | 120 °C248 °F |
Manufacturer Identity8 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Schaeffler Product Code | 403770 | |
| Brand | FAG | |
| Base Type | UKFC215 | |
| X Life Marking | n.r. | |
| SAP material number | 0823064600000 | |
| Base product | 2305160229 | |
| Bearing X designation | UKFC215-J7 | |
| Grease application ID | UKFC215-J7 |
Product Identity2 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Construction | Flanged housing unit UKFC | |
| Short Description | Flanged housing unit |
Additional information3 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Number of housings | 1 | |
| Housing | FC215 | |
| Bearing designation | UK215 |
Technical Data5 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Width (B) | 44.5 mm | |
| Bore Diameter (D) | 65 mm | |
| Total Height Unit (U) | 55 mm | |
| Height Flange (H) | 220 mm | |
| Thickness Of Flange (A1) | 18 mm |


