Product specifications
Metric and imperial values are paired where the manufacturer provides both. Expand a section to review its parameters.
Core specifications5 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Bore diameter | d | 50 mm |
| Outside diameter | D | 185 mm |
| Width | B | 36 mm |
| Mass | ≈m | 4.16 kg |
| Bearing material | GG — Grey cast iron |
Product characteristics1 parameter
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Material | GG | Grey cast iron |
Main Dimensions & Performance Data7 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Bore diameter | d | 50 mm1.969 in |
| Height flange | H | 185 mm7.283 in |
| Total height unit | U | 44.2 mm1.74 in |
| Basic dynamic load rating, radial | Cr | 46,000 N10,341.727 lbf |
| Basic static load rating, radial | C0r | 29,000 N6,519.784 lbf |
| Fatigue load limit, radial | Cur | 1,520 N341.727 lbf |
| Mass | ≈m | 4.16 kg9.171 lbs |
Mounting dimensions7 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Pitch circle diameter (holes) | J | 150 mm5.906 in |
| Fixing bore | N | 19 mm0.748 in |
| Distance fixing bore | N1 | 106.1 mm4.177 in |
| Height spigot | T1 | 12 mm0.472 in |
| Diameter spigot | Z | 125 mm4.921 in |
| Diameter spigot clearance | h8 | |
| Number of screwing holes | n | 4 |
Dimensions6 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Height housing | A | 31 mm1.22 in |
| Thickness of flange | A1 | 15 mm0.591 in |
| Distance raceway | A2 | 13 mm0.512 in |
| Width | B | 36 mm1.417 in |
| Locking collar total width | B1 | 59 mm2.323 in |
| Outside diameter eccentric locking collar | d3 | 75 mm2.953 in |
Temperature range2 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Operating temperature min. | Tmin | -20 °C-4 °F |
| Operating temperature max. | Tmax | 120 °C248 °F |
Manufacturer Identity8 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Schaeffler Product Code | 403764 | |
| Brand | FAG | |
| Base Type | UKFC211 | |
| X Life Marking | n.r. | |
| SAP material number | 0823455620000 | |
| Base product | 2305160229 | |
| Bearing X designation | UKFC211-J7 | |
| Grease application ID | UKFC211-J7 |
Product Identity2 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Construction | Flanged housing unit UKFC | |
| Short Description | Flanged housing unit |
Additional information3 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Number of housings | 1 | |
| Housing | FC211 | |
| Bearing designation | UK211 |
Technical Data5 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Width (B) | 36 mm | |
| Bore Diameter (D) | 50 mm | |
| Total Height Unit (U) | 44.2 mm | |
| Height Flange (H) | 185 mm | |
| Thickness Of Flange (A1) | 15 mm |


