Product specifications
Metric and imperial values are paired where the manufacturer provides both. Expand a section to review its parameters.
Core specifications5 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Bore diameter | d | 30 mm |
| Outside diameter | D | 135 mm |
| Width | B | 29 mm |
| Mass | ≈m | 1.784 kg |
| Bearing material | GG — Grey cast iron |
Product characteristics1 parameter
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Material | GG | Grey cast iron |
Main Dimensions & Performance Data7 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Bore diameter | d | 30 mm1.181 in |
| Height flange | H | 135 mm5.315 in |
| Total height unit | U | 35.7 mm1.406 in |
| Basic dynamic load rating, radial | Cr | 27,500 N6,182.554 lbf |
| Basic static load rating, radial | C0r | 15,300 N3,439.748 lbf |
| Fatigue load limit, radial | Cur | 800 N179.856 lbf |
| Mass | ≈m | 1.784 kg3.933 lbs |
Mounting dimensions7 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Pitch circle diameter (holes) | J | 110 mm4.331 in |
| Fixing bore | N | 14 mm0.551 in |
| Distance fixing bore | N1 | 77.8 mm3.063 in |
| Height spigot | T1 | 8 mm0.315 in |
| Diameter spigot | Z | 90 mm3.543 in |
| Diameter spigot clearance | h8 | |
| Number of screwing holes | n | 4 |
Dimensions6 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Height housing | A | 26 mm1.024 in |
| Thickness of flange | A1 | 9 mm0.354 in |
| Distance raceway | A2 | 11 mm0.433 in |
| Width | B | 29 mm1.142 in |
| Locking collar total width | B1 | 43 mm1.693 in |
| Outside diameter eccentric locking collar | d3 | 52 mm2.047 in |
Temperature range2 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Operating temperature min. | Tmin | -20 °C-4 °F |
| Operating temperature max. | Tmax | 120 °C248 °F |
Manufacturer Identity8 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Schaeffler Product Code | 403756 | |
| Brand | FAG | |
| Base Type | UKFC207 | |
| X Life Marking | n.r. | |
| SAP material number | 0823449490000 | |
| Base product | 2305160229 | |
| Bearing X designation | UKFC207-J7 | |
| Grease application ID | UKFC207-J7 |
Product Identity2 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Construction | Flanged housing unit UKFC | |
| Short Description | Flanged housing unit |
Additional information3 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Number of housings | 1 | |
| Housing | FC207 | |
| Bearing designation | UK207 |
Technical Data5 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Width (B) | 29 mm | |
| Bore Diameter (D) | 30 mm | |
| Total Height Unit (U) | 35.7 mm | |
| Height Flange (H) | 135 mm | |
| Thickness Of Flange (A1) | 9 mm |


