Product specifications
Metric and imperial values are paired where the manufacturer provides both. Expand a section to review its parameters.
Core specifications5 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Bore diameter | d | 58.738 mm |
| Outside diameter | D | 195 mm |
| Width | B | 65.1 mm |
| Mass | ≈m | 4.92 kg |
| Bearing material | GG — Grey cast iron |
Product characteristics1 parameter
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Material | GG | Grey cast iron |
Main Dimensions & Performance Data7 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Bore diameter | d | 58.738 mm2.313 in |
| Height flange | H | 195 mm7.677 in |
| Total height unit | U | 56.7 mm2.232 in |
| Basic dynamic load rating, radial | Cr | 56,000 N12,589.928 lbf |
| Basic static load rating, radial | C0r | 36,000 N8,093.525 lbf |
| Fatigue load limit, radial | Cur | 1,870 N420.414 lbf |
| Mass | ≈m | 4.92 kg10.847 lbs |
Mounting dimensions7 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Pitch circle diameter (holes) | J | 160 mm6.299 in |
| Fixing bore | N | 19 mm0.748 in |
| Distance fixing bore | N1 | 113.1 mm4.453 in |
| Height spigot | T1 | 12 mm0.472 in |
| Diameter spigot | Z | 135 mm5.315 in |
| Diameter spigot clearance | h8 | |
| Number of screwing holes | n | 4 |
Dimensions5 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Height housing | A | 36 mm1.417 in |
| Thickness of flange | A1 | 15 mm0.591 in |
| Distance raceway | A2 | 17 mm0.669 in |
| Width | B | 65.1 mm2.563 in |
| Connection thread for lubrication | Q | M6 |
Temperature range2 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Operating temperature min. | Tmin | -20 °C-4 °F |
| Operating temperature max. | Tmax | 120 °C248 °F |
Manufacturer Identity9 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Schaeffler Product Code | 403534 | |
| Brand | FAG | |
| Base Type | UCFC212-37 | |
| X Life Marking | n.r. | |
| SAP material number | 0822503160000 | |
| Base product | 2305160226 | |
| Bearing X designation | UCFC212-37-J7 | |
| Mounting Manager ID | UCFC212-37-J7 | |
| Grease application ID | UCFC212-37-J7 |
Product Identity2 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Construction | Flanged housing unit UCFC | |
| Short Description | Flanged housing unit |
Additional information3 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Number of housings | 1 | |
| Housing | FC212 | |
| Bearing designation | UC212-37 |
Technical Data5 parameters
| Parameter | Symbol | Value |
|---|---|---|
| Width (B) | 65.1 mm | |
| Bore Diameter (D) | 58.738 mm | |
| Total Height Unit (U) | 56.7 mm | |
| Height Flange (H) | 195 mm | |
| Thickness Of Flange (A1) | 15 mm |

