CompareSKFE2.6201-2Z/C3Deep groove ball bearing with seals or shields · 29 parameters↗ Bore d12 mmOutside D32 mmWidth B10 mmDynamic C6.89 kNStatic C03.1 kNLimit speed30000 r/min
CompareSKFE2.6301-2Z/C3Deep groove ball bearing with seals or shields · 29 parameters↗ Bore d12 mmOutside D37 mmWidth B12 mmDynamic C9.95 kNStatic C04.15 kNLimit speed26000 r/min
CompareINAEGB1208-E40Bush · 30 parameters↗ Bore d12 mmOutside D14 mmWidth B8 mmDynamic C13.4 kNStatic C024 kN
CompareINAEGB1210-E40Bush · 30 parameters↗ Bore d12 mmOutside D14 mmWidth B10 mmDynamic C16.8 kNStatic C030 kN
CompareINAEGB1210-E40-BBush · 30 parameters↗ Bore d12 mmOutside D14 mmWidth B10 mmDynamic C16.8 kNStatic C030 kN
CompareINAEGB1210-E50Bush · 31 parameters↗ Bore d12 mmOutside D14 mmWidth B10 mmDynamic C8.4 kNStatic C016.8 kN
CompareINAEGB1212-E40Bush · 30 parameters↗ Bore d12 mmOutside D14 mmWidth B12 mmDynamic C20.2 kNStatic C036 kN
CompareINAEGB1212-E40-BBush · 31 parameters↗ Bore d12 mmOutside D14 mmWidth B12 mmDynamic C20.2 kNStatic C036 kN
CompareINAEGB1212-E50Bush · 31 parameters↗ Bore d12 mmOutside D14 mmWidth B12 mmDynamic C10.1 kNStatic C020.2 kN
CompareINAEGB1215-E40Bush · 30 parameters↗ Bore d12 mmOutside D14 mmWidth B15 mmDynamic C25.2 kNStatic C045 kN
CompareINAEGB1215-E40-BBush · 31 parameters↗ Bore d12 mmOutside D14 mmWidth B15 mmDynamic C25.2 kNStatic C045 kN
CompareINAEGB1215-E50Bush · 31 parameters↗ Bore d12 mmOutside D14 mmWidth B15 mmDynamic C12.6 kNStatic C025.2 kN
CompareINAEGB1220-E40Bush · 30 parameters↗ Bore d12 mmOutside D14 mmWidth B20 mmDynamic C33.6 kNStatic C060 kN
CompareINAEGB1220-E40-BBush · 31 parameters↗ Bore d12 mmOutside D14 mmWidth B20 mmDynamic C33.6 kNStatic C060 kN
CompareINAEGB1220-E50Bush · 31 parameters↗ Bore d12 mmOutside D14 mmWidth B20 mmDynamic C16.8 kNStatic C033.6 kN
CompareINAEGB1225-E40Bush · 30 parameters↗ Bore d12 mmOutside D14 mmWidth B25 mmDynamic C42 kNStatic C075 kN
CompareINAEGB1225-E40-BBush · 31 parameters↗ Bore d12 mmOutside D14 mmWidth B25 mmDynamic C42 kNStatic C075 kN
CompareINAEGF12070-E40Flanged bush · 37 parameters↗ Bore d12 mmOutside D20 mmWidth B7 mmDynamic C8.4 kNStatic C015 kN
CompareINAEGF12070-E40-BFlanged bush · Series EGF12070-E40 · 37 parameters↗ Bore d12 mmOutside D20 mmWidth B7 mmDynamic C8.4 kNStatic C015 kN
CompareINAEGF12090-E40Flanged bush · 37 parameters↗ Bore d12 mmOutside D20 mmWidth B9 mmDynamic C11.8 kNStatic C021 kN
CompareINAEGF12090-E40-BFlanged bush · Series EGF12090-E40 · 37 parameters↗ Bore d12 mmOutside D20 mmWidth B9 mmDynamic C11.8 kNStatic C021 kN
CompareINAEGF12120-E40Flanged bush · 37 parameters↗ Bore d12 mmOutside D20 mmWidth B12 mmDynamic C16.8 kNStatic C030 kN
CompareINAEGF12120-E40-BFlanged bush · Series EGF12120-E40 · 37 parameters↗ Bore d12 mmOutside D20 mmWidth B12 mmDynamic C16.8 kNStatic C030 kN
CompareINAEGF12170-E40Flanged bush · 37 parameters↗ Bore d12 mmOutside D20 mmWidth B17 mmDynamic C25.2 kNStatic C045 kN